Preis inklusive Steuern
Beschreibung
FAST-Ladegerät und Akku im Lieferumfang enthalten
Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Aufzug | Handbuch | |||
1.3 | Antriebsart | Elektrisch | ||
1.4 | Leitsystem | Begleitung | ||
1.5 | Zielfernrohr | Q | Kg | 1200 |
Maße | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hochheben | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1450 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 525 |
4.22 | Gabelabmessungen - Breite | Und | mm | 150 |
4.22 | Gabellänge | L | mm | 1000 |
4.25 | Gabelbreite | b5 | mm | 685 |
4.34 | Staugang für Paletten 800x1200 längs | Ast | mm | 1888 |
4.35 | Wendekreis | wa | mm | 1232 |
Leistung | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | km/h | 4.2 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | km/h | 5.3 |
Elektromotoren | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotorleistung | kW | 2x0,25 |
Du könntest interessiert sein
Du hast geschaut
- In einem neuen Fenster öffnen.